Clients
Fini les fiches clients éparpillées entre WhatsApp et Excel : tout est centralisé ici.
| Client | Contact | Ville | Statut | Dernier contact | Valeur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Dupont SARL | Jean Dupont jean.dupont@dupont-sarl.cg | Brazzaville | Actif | 12/08/2026 | 1 250 000 F |
| Ets Mavoungou & Fils | Pierre Mavoungou contact@mavoungou.cg | Pointe-Noire | Actif | 10/08/2026 | 890 000 F |
| Boutique Awa | Awa Ngoma awa.boutique@gmail.com | Brazzaville | Actif | 05/08/2026 | 340 000 F |
| Transport Loemba | Serge Loemba loemba.transport@yahoo.fr | Dolisie | Inactif | 20/06/2026 | 2 100 000 F |
| Groupe Nzalé | Alice Nzalé a.nzale@groupenzale.com | Brazzaville | Actif | 14/08/2026 | 3 400 000 F |
| Pharmacie du Centre | Dr. Bakala pharmacentre@sante.cg | Pointe-Noire | Actif | 01/08/2026 | 560 000 F |
| Ameublement Moderne | Chris Ondongo contact@ameublement-moderne.cg | Brazzaville | Actif | 28/07/2026 | 720 000 F |
| Superette Le Bon Coin | Fatima Diallo lebooncoin@gmail.com | Owando | Inactif | 15/05/2026 | 180 000 F |
Dupont SARL
Jean Dupont
Ville : Brazzaville
Contact : 12/08/2026
1 250 000 F
Ets Mavoungou & Fils
Pierre Mavoungou
Ville : Pointe-Noire
Contact : 10/08/2026
890 000 F
Boutique Awa
Awa Ngoma
Ville : Brazzaville
Contact : 05/08/2026
340 000 F
Transport Loemba
Serge Loemba
Ville : Dolisie
Contact : 20/06/2026
2 100 000 F
Groupe Nzalé
Alice Nzalé
Ville : Brazzaville
Contact : 14/08/2026
3 400 000 F
Pharmacie du Centre
Dr. Bakala
Ville : Pointe-Noire
Contact : 01/08/2026
560 000 F
Ameublement Moderne
Chris Ondongo
Ville : Brazzaville
Contact : 28/07/2026
720 000 F
Superette Le Bon Coin
Fatima Diallo
Ville : Owando
Contact : 15/05/2026
180 000 F